Golden Visa Comparaison
Comparez 41 programmes actifs de Golden Visa et de citoyenneté par investissement dans le monde. Trouvez le programme adapté selon le montant, le délai et les avantages.
Tous les programmes
| Pays | Type | Investissement min. | Délai | Validité | Citoyenneté | Famille | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | |||||||
| 🇵🇹 Portugal Golden Visa (ARI) | Permis de séjour | €250,000–€500,000+ | 4-6 months | 2 years initial, renewable every 2 years | After 5 years of legal residence | Spouse, dependent children, dependent parents | Détails |
| 🇬🇷 Greece Golden Visa | Permis de séjour | €250,000 / €400,000 / €800,000 | 2-3 months | 5 years, renewable | After 7 years of residence | Spouse, children under 21, parents of both spouses | Détails |
| 🇮🇹 Italy Investor Visa | Permis de séjour | €250,000–€2,000,000+ | 3-6 months | 2 years, renewable for 3 years | After 10 years of residence (or 4 years for EU citizens) | Spouse, dependent children | Détails |
| 🇲🇹 Malta Permanent Residence (MPRP) | Résidence permanente | €150,000+ (admin + contribution + property) | 4-6 months | Permanent | Separate naturalisation route available | Spouse, children, parents, grandparents | Détails |
| 🇲🇹 Malta Citizenship (MEIN) | Citoyenneté | €750,000+ (high net contribution) | 12-36 months | Citizenship (permanent) | Direct citizenship upon approval | Spouse, dependent children, parents | Détails |
| 🇨🇾 Cyprus Permanent Residence | Résidence permanente | €300,000+ | 2-3 months | Permanent | After 7 years of residence | Spouse, dependent children, parents | Détails |
| 🇱🇺 Luxembourg Investor Residence | Permis de séjour | €500,000 / €3,000,000 / €20,000,000 | 4-6 months | 3 years, renewable | After 5 years of residence | Spouse, dependent children | Détails |
| 🇳🇱 Netherlands Investor Residence | Permis de séjour | €1,250,000+ | 3-6 months | 3 years, renewable | After 5 years of residence | Spouse, dependent children | Détails |
| 🇭🇺 Hungary Guest Investor Permit | Permis de séjour | Varies by route | 2-4 months | 10 years, renewable | After 8 years of residence | Spouse, dependent children | Détails |
| 🇲🇪 Montenegro Residency by Investment | Permis de séjour | €250,000+ | 2-4 months | 1 year, renewable | After 10 years of legal residence | Spouse, dependent children | Détails |
| 🇭🇷 Croatia Property Residence | Permis de séjour | No minimum (property ownership) | 1-3 months | 1 year, renewable | After 8 years of continuous residence | Spouse, dependent children | Détails |
| 🇷🇴 Romania Investor Residence | Permis de séjour | €100,000+ | 2-4 months | 1 year, renewable up to 5 years | After 8 years of residence (or 4 years if married to Romanian) | Spouse, dependent children | Détails |
| 🇷🇸 Serbia Property Residence | Permis de séjour | No minimum (property ownership) | 1-2 months | 1 year, renewable | After 3 years of continuous residence | Spouse, dependent children | Détails |
| 🇦🇱 Albania Property Residence | Permis de séjour | No minimum (property ownership) | 1-3 months | 1 year, renewable | After 5 years of continuous residence | Spouse, dependent children | Détails |
| 🇱🇻 Latvia Investment Residence | Permis de séjour | Varies by route | 1-3 months | 5 years, renewable | After 5-10 years of residence | Spouse, dependent children | Détails |
| 🇬🇪 Georgia Investment Residence | Permis de séjour | US$300,000+ | 1-2 months | 1 year, renewable | After 10 years of residence (or 5 years for investors) | Spouse, dependent children | Détails |
| 🇹🇷 Turkey Residence Permit | Permis de séjour | US$200,000 | 1-2 months | 2 years, renewable | After 5 years of continuous residence (separate application) | Spouse and dependent children (separate permits) | Détails |
| 🇹🇷 Turkey Citizenship (CBI) | Citoyenneté | US$400,000+ | 3-6 months | Citizenship (permanent) | Direct citizenship upon approval | Spouse and children under 18 | Détails |
| Middle East | |||||||
| 🇶🇦 Qatar Property Residency | Permis de séjour | Varies by property category | 1-3 months | Renewable, linked to property ownership | Limited pathway | Spouse and dependent children | Détails |
| 🇦🇪 United Arab Emirates Golden Visa (10-year) | Permis de séjour | AED 2,000,000 (~US$545,000) | 2-4 weeks | 10 years, renewable | No citizenship pathway | Spouse, children, and domestic workers | Détails |
| 🇸🇦 Saudi Arabia Premium Residency | Permis de séjour | SAR 800,000 one-time (~US$213K) or SAR 100,000/year | 2-4 weeks | Permanent (one-time payment) or 1 year renewable (annual payment) | No standard pathway (Saudi citizenship is rarely granted) | Spouse and dependents | Détails |
| 🇧🇭 Bahrain Golden Residency | Permis de séjour | BHD 200,000+ (~US$530K) property or business | 1-3 months | 10 years, renewable | No standard pathway (Bahraini citizenship is rarely granted) | Spouse and dependents | Détails |
| 🇴🇲 Oman Investor Residence | Permis de séjour | OMR 100,000+ (~US$260K) | 2-4 months | 5 years, renewable | No standard pathway (Omani citizenship is rarely granted) | Spouse and dependents | Détails |
| Caribbean | |||||||
| 🇦🇬 Antigua and Barbuda CBI | Citoyenneté | ~US$230,000+ (donation route) | 3-6 months | Citizenship (permanent) | Direct citizenship | Spouse, children, parents, grandparents, siblings | Détails |
| 🇩🇲 Dominica CBI | Citoyenneté | US$200,000+ (real estate) | 2-4 months | Citizenship (permanent) | Direct citizenship | Spouse, children, parents, grandparents | Détails |
| 🇬🇩 Grenada CBI | Citoyenneté | ~US$235,000+ (donation) or ~US$270,000+ (real estate) | 3-6 months | Citizenship (permanent) | Direct citizenship | Spouse, children, parents, siblings | Détails |
| 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis CBI | Citoyenneté | US$250,000+ (SISC) or US$325,000+ (development) | 2-4 months | Citizenship (permanent) | Direct citizenship | Spouse, children, parents, siblings | Détails |
| 🇱🇨 Saint Lucia CBI | Citoyenneté | Varies (verify CIU) | 3-6 months | Citizenship (permanent) | Direct citizenship | Spouse, children, parents | Détails |
| Americas | |||||||
| 🇺🇸 United States EB-5 Visa | Permis de séjour | US$800,000 (TEA) or US$1,050,000 (standard) | 12-36 months | 2-year conditional green card, then permanent | After 5 years of permanent residence | Spouse, unmarried children under 21 | Détails |
| 🇵🇦 Panama Investor Visa | Permis de séjour | US$300,000+ | 3-6 months | 2 years, renewable (fast-track to PR) | After 5 years of permanent residence | Spouse, dependent children | Détails |
| 🇨🇷 Costa Rica Investor Residency | Permis de séjour | US$150,000+ | 3-6 months | 2 years, renewable | After 7 years of residence | Spouse, dependent children | Détails |
| Asia-Pacific | |||||||
| 🇭🇰 Hong Kong New CIES | Permis de séjour | HK$30,000,000 (~US$3.85M) | 6-12 months | 2 years, renewable | Permanent residency after 7 years | Spouse, dependent children | Détails |
| 🇸🇬 Singapore GIP | Résidence permanente | S$10,000,000 / S$25,000,000 | 6-12 months | 5 years, renewable | After 2 years of permanent residence | Spouse, dependent children | Détails |
| 🇮🇩 Indonesia Second Home Visa | Permis de séjour | IDR 2,000,000,000+ (~US$130K) | 2-4 weeks | 5-10 years | Limited (Indonesia restricts dual citizenship) | Spouse, dependent children | Détails |
| 🇹🇭 Thailand LTR Visa | Permis de séjour | US$250,000–$500,000+ | 1-3 months | 10 years | Limited (Thai citizenship is restrictive) | Spouse and dependents | Détails |
| 🇵🇭 Philippines SRRV | Permis de séjour | Varies by age/category | 1-2 months | Indefinite (while maintaining deposit) | Possible after 10 years of continuous residence (naturalization) | Spouse and dependents | Détails |
| 🇰🇷 South Korea Investor Scheme | Permis de séjour | Varies by route | 3-6 months | Varies | After 5 years of permanent residence | Spouse, dependent children | Détails |
| 🇲🇾 Malaysia MM2H | Permis de séjour | Varies (fixed deposit + income) | 3-6 months | 5-10 years, renewable | Very limited | Spouse, children under 21, parents (60+) | Détails |
| 🇳🇿 New Zealand Active Investor Plus | Permis de séjour | NZD 5,000,000–15,000,000+ | 6-12 months | 4 years, path to residence | After 5 years of residence | Spouse, dependent children | Détails |
| Africa | |||||||
| 🇪🇬 Egypt CBI | Citoyenneté | Varies by route | 6-12 months | Citizenship (permanent) | Direct citizenship | Spouse, children | Détails |
| Oceania | |||||||
| 🇻🇺 Vanuatu CBI / DSP | Citoyenneté | Varies (donation-based) | 1-3 months | Citizenship (permanent) | Direct citizenship | Spouse, children, parents | Détails |
Programmes par région
Europe
18 programmes
Middle East
5 programmes
Caribbean
5 programmes
Americas
3 programmes
Asia-Pacific
8 programmes
Prêt à analyser un bien ?
Obtenez un rapport d'intelligence immobilière professionnel avant d'investir. Risque sismique, analyse du quartier et indicateurs d'investissement — 19,90 $ par rapport.